Κατασκευές Γκαράζ 

Κατασκευές Γκαράζ Σε όλα τα Μέτρα με 10 χρόνια γραπτή εγγύηση  με συναργεμό  και κάμερα παρακολούθησης  

Κατασκευές Γκαράζ

Φωτογραφίες Από τα έργα μας

Κατασκευές Γκαράζ

Διάστασης  

Κατασκευές Γκαράζ

Garagen XXL | Typ RF 560 - RF 590 
Typ  Außenmaße  Tordurchfahrtsmaße Schwingtor 
  Breite  Länge  Höhe  Breite  Höhe 
RF 560 A  2,98 m  6,00 m  2,48 m  2,41 m  1,96 m  16,07 m²  44,34 m³ 
RF 570 A  2,98 m  7,00 m  2,48 m  2,41 m  1,96 m  17,77 m²  51,73 m³ 
RF 580 A  2,98 m  8,00 m  2,48 m  2,41 m  1,96 m  21,71 m²  59,12 m³ 
RF 590 A  2,98 m  9,00 m  2,48 m  2,41 m  1,96 m  24,53 m²  66,51 m³ 
RF 560 B  2,98 m  6,00 m  2,73 m  2,41 m  2,21 m  16,07 m²  48,81 m³ 
RF 570 B  2,98 m  7,00 m  2,73 m  2,41 m  2,21 m  17,77 m²  56,95 m³ 
RF 580 B  2,98 m  8,00 m  2,73 m  2,41 m  2,21 m  21,71 m²  65,08 m³ 
RF 590 B  2,98 m  9,00 m  2,73 m  2,41 m  2,21 m  24,53 m²  73,22 m³ 
RF 560 C  2,98 m  6,00 m  2,98 m  2,41 m  2,46 m  16,07 m²  53,28 m³ 
RF 570 C  2,98 m  7,00 m  2,98 m  2,41 m  2,46 m  17,77 m²  62,16 m³ 
RF 580 C  2,98 m  8,00 m  2,98 m  2,41 m  2,46 m  21,71 m²  71,04 m³ 
RF 590 C  2,98 m  9,00 m  2,98 m  2,41 m  2,46 m  24,53 m²  79,92 m³ 
RF 560 D  2,98 m  6,00 m  3,48 m  2,49 m  2,91 m  16,07 m²  62,22 m³ 
RF 570 D  2,98 m  7,00 m  3,48 m  2,49 m  2,91 m  17,77 m²  72,59 m³ 
RF 580 D  2,98 m  8,00 m  3,48 m  2,49 m  2,91 m  21,71 m²  82,96 m³ 
RF 590 D  2,98 m  9,00 m  3,48 m  2,49 m  2,91 m  24,53 m²  93,33 m³ 

Garagen XXL | Typ RF 660 - RF 690 
Typ  Außenmaße  Tordurchfahrtsmaße Schwingtor 
  Breite  Länge  Höhe  Breite  Höhe 
RF 660 A  3,23 m  6,00 m  2,48 m  2,66 m  1,96 m  17,50 m²  48,06 m³ 
RF 670 A  3,23 m  7,00 m  2,48 m  2,66 m  1,96 m  20,57 m²  56,07 m³ 
RF 680 A  3,23 m  8,00 m  2,48 m  2,66 m  1,96 m  23,64 m²  64,08 m³ 
RF 690 A  3,23 m  9,00 m  2,48 m  2,66 m  1,96 m  26,71 m²  72,09 m³ 
RF 660 B  3,23 m  6,00 m  2,73 m  2,66 m  2,21 m  17,50 m²  52,91 m³ 
RF 670 B  3,23 m  7,00 m  2,73 m  2,66 m  2,21 m  20,57 m²  61,73 m³ 
RF 680 B  3,23 m  8,00 m  2,73 m  2,66 m  2,21 m  23,64 m²  70,54 m³ 
RF 690 B  3,23 m  9,00 m  2,73 m  2,66 m  2,21 m  26,71 m²  79,36 m³ 
RF 660 C  3,23 m  6,00 m  2,98 m  2,74 m  2,46 m  17,50 m²  57,75 m³ 
RF 670 C  3,23 m  7,00 m  2,98 m  2,74 m  2,46 m  20,57 m²  67,38 m³ 
RF 680 C  3,23 m  8,00 m  2,98 m  2,74 m  2,46 m  23,64 m²  77,00 m³ 
RF 690 C  3,23 m  9,00 m  2,98 m  2,74 m  2,46 m  26,71 m²  86,63 m³ 
RF 660 D  3,23 m  6,00 m  3,48 m  2,74 m  2,91 m  17,50 m²  67,44 m³ 
RF 670 D  3,23 m  7,00 m  3,48 m  2,74 m  2,91 m  20,57 m²  78,68 m³ 
RF 680 D  3,23 m  8,00 m  3,48 m  2,74 m  2,91 m  23,64 m²  89,92 m³ 
RF 690 D  3,23 m  9,00 m  3,48 m  2,74 m  2,91 m  26,71 m²  101,16 m³ 

Garagen XXL | Typ RF 760 - RF 790 
Typ  Außenmaße  Tordurchfahrtsmaße Schwingtor 
  Breite  Länge  Höhe  Breite  Höhe 
RF 760 A  3,48 m  6,00 m  2,48 m  2,91 m  1,96 m  18,92 m²  51,78 m³ 
RF 770 A  3,48 m  7,00 m  2,48 m  2,91 m  1,96 m  22,24 m²  60,41 m³ 
RF 780 A  3,48 m  8,00 m  2,48 m  2,91 m  1,96 m  25,56 m²  69,04 m³ 
RF 790 A  3,48 m  9,00 m  2,48 m  2,91 m  1,96 m  28,88 m²  77,67 m³ 
RF 760 B  3,48 m  6,00 m  2,73 m  2,99 m  2,21 m  18,92 m²  57,00 m³ 
RF 770 B  3,48 m  7,00 m  2,73 m  2,99 m  2,21 m  22,24 m²  66,50 m³ 
RF 780 B  3,48 m  8,00 m  2,73 m  2,99 m  2,21 m  25,56 m²  76,00 m³ 
RF 790 B  3,48 m  9,00 m  2,73 m  2,99 m  2,21 m  28,88 m²  85,50 m³ 
RF 760 C  3,48 m  6,00 m  2,98 m  2,99 m  2,41 m  18,92 m²  62,22 m³ 
RF 770 C  3,48 m  7,00 m  2,98 m  2,99 m  2,41 m  22,24 m²  75,59 m³ 
RF 780 C  3,48 m  8,00 m  2,98 m  2,99 m  2,41 m  25,56 m²  82,96 m³ 
RF 790 C  3,48 m  9,00 m  2,98 m  2,99 m  2,41 m  28,88 m²  93,33 m³ 
RF 760 D  3,48 m  6,00 m  3,48 m  2,99 m  2,91 m  18,92 m²  72,66 m³ 
RF 770 D  3,48 m  7,00 m  3,48 m  2,99 m  2,91 m  22,24 m²  84,77 m³ 
RF 780 D  3,48 m  8,00 m  3,48 m  2,99 m  2,91 m  25,56 m²  96,88 m³ 
RF 790 D  3,48 m  9,00 m  3,48 m  2,99 m  2,91 m  28,88 m²  108,99 m³